Билеты без пересадок из Якутска
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Якутск ↔ Сочи | 11.04.2021 | 18.04.2021 | ![]() | 24 945 | |
Якутск ↔ Белая Гора | 27.07.2021 | 27.08.2021 | ![]() | 57 643 | |
Якутск ↔ Батагай | 10.03.2021 | 15.03.2021 | ![]() | 24 930 | |
Якутск ↔ Чокурдах | 27.03.2021 | 03.04.2021 | ![]() | 37 450 | |
Якутск ↔ Депутатский | 20.04.2021 | 30.04.2021 | ![]() | 30 922 | |
Якутск ↔ Анадырь | 16.03.2021 | 24.03.2021 | ![]() | 31 229 | |
Якутск ↔ Магадан | 13.04.2021 | 21.04.2021 | ![]() | 10 474 | |
Якутск ↔ Чита | 17.03.2021 | 24.03.2021 | ![]() | 12 400 | |
Якутск ↔ Тикси | 15.03.2021 | 17.03.2021 | ![]() | 37 200 | |
Якутск ↔ Иркутск | 20.03.2021 | 01.04.2021 | ![]() | 19 698 |
Популярные направления из Якутска
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Якутск ↔ Анапа | 16.04.2021 | 28.04.2021 | ![]() | 28 538 | |
Якутск ↔ Сочи | 15.04.2021 | 23.04.2021 | ![]() | 24 604 | |
Якутск ↔ Иркутск | 20.03.2021 | 01.04.2021 | ![]() | 19 698 | |
Якутск ↔ Хабаровск | 08.03.2021 | 16.03.2021 | ![]() | 19 610 | |
Якутск ↔ Краснодар | 17.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | 28 468 | |
Якутск ↔ Санкт-Петербург | 25.03.2021 | 12.04.2021 | ![]() | 20 872 | |
Якутск ↔ Москва | 15.03.2021 | 16.03.2021 | ![]() | 19 620 | |
Якутск ↔ Новосибирск | 13.03.2021 | 21.03.2021 | ![]() | 22 736 | |
Якутск ↔ Симферополь | 14.04.2021 | 28.04.2021 | ![]() | 24 960 | |
Якутск ↔ Владивосток | 02.04.2021 | 09.04.2021 | ![]() | 20 602 |
Дешевые перелеты из Якутска
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Якутск ↔ Улан-Удэ | 14.04.2021 | 20.04.2021 | 18 905 | Эконом | |
Якутск ↔ Хабаровск | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 19 610 | Эконом | |
Якутск ↔ Иркутск | 25.03.2021 | 28.03.2021 | 19 699 | Эконом | |
Якутск ↔ Москва | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 19 699 | Эконом | |
Якутск ↔ Нерюнгри | 10.03.2021 | 12.03.2021 | 20 083 | Эконом | |
Якутск ↔ Владивосток | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 20 602 | Эконом | |
Якутск ↔ Санкт-Петербург | 05.04.2021 | 09.04.2021 | 20 880 | Эконом | |
Якутск ↔ Мурманск | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 20 990 | Эконом | |
Якутск ↔ Новосибирск | 12.03.2021 | 15.03.2021 | 22 736 | Эконом | |
Якутск ↔ Чита | 10.03.2021 | 13.03.2021 | 22 816 | Эконом | |
Якутск ↔ Красноярск | 13.03.2021 | 15.03.2021 | 22 957 | Эконом | |
Якутск ↔ Магадан | 31.03.2021 | 03.04.2021 | 23 857 | Эконом | |
Якутск ↔ Казань | 08.03.2021 | 12.03.2021 | 24 324 | Эконом | |
Якутск ↔ Сочи | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 24 604 | Эконом | |
Якутск ↔ Батагай | 11.03.2021 | 15.03.2021 | 25 080 | Эконом | |
Якутск ↔ Владикавказ | 03.04.2021 | 07.04.2021 | 25 996 | Эконом | |
Якутск ↔ Южно-Сахалинск | 23.03.2021 | 29.03.2021 | 26 332 | Эконом | |
Якутск ↔ Минеральные Воды | 09.03.2021 | 10.03.2021 | 27 140 | Эконом | |
Якутск ↔ Екатеринбург | 11.04.2021 | 15.04.2021 | 27 166 | Эконом | |
Якутск ↔ Ленск | 17.03.2021 | 22.03.2021 | 27 400 | Эконом | |
Якутск ↔ Новокузнецк | 24.03.2021 | 29.03.2021 | 27 836 | Эконом | |
Якутск ↔ Уфа | 19.03.2021 | 21.03.2021 | 28 520 | Эконом | |
Якутск ↔ Сургут | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 28 580 | Эконом | |
Якутск ↔ Депутатский | 15.03.2021 | 16.03.2021 | 28 646 | Эконом | |
Якутск ↔ Краснодар | 13.03.2021 | 15.03.2021 | 28 762 | Эконом | |
Якутск ↔ Мирный | 17.03.2021 | 20.03.2021 | 28 991 | Эконом | |
Якутск ↔ Ставрополь | 20.04.2021 | 26.04.2021 | 29 051 | Эконом | |
Якутск ↔ Иваново | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 29 158 | Эконом | |
Якутск ↔ Симферополь | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 29 188 | Эконом | |
Якутск ↔ Благовещенск | 10.03.2021 | 14.03.2021 | 29 553 | Эконом |
Дешевые перелеты в Якутск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хабаровск ↔ Якутск | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 610 | 1546 км | |
Москва ↔ Якутск | 22.03.2021 | 23.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 620 | 4885 км | |
Иркутск ↔ Якутск | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 699 | 1861 км | |
Нерюнгри ↔ Якутск | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 20 060 | 671 км | |
Владивосток ↔ Якутск | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 20 602 | 2088 км | |
Санкт-Петербург ↔ Якутск | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 20 858 | 4833 км | |
Новосибирск ↔ Якутск | 06.03.2021 | 09.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 22 736 | 2776 км | |
Улан-Удэ ↔ Якутск | 17.03.2021 | 20.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 22 984 | 1752 км | |
Полярный ↔ Якутск | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 23 696 | 977 км | |
Казань ↔ Якутск | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 24 324 | 4382 км | |
Чита ↔ Якутск | 24.03.2021 | 27.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 24 614 | 1489 км | |
Калининград ↔ Якутск | 05.04.2021 | 08.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 24 661 | 5635 км | |
Красноярск ↔ Якутск | 17.03.2021 | 20.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 24 897 | 2192 км | |
Сочи ↔ Якутск | 28.03.2021 | 03.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 24 945 | 5843 км | |
Кемерово ↔ Якутск | 27.03.2021 | 31.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 25 126 | 2579 км | |
Махачкала ↔ Якутск | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 25 920 | 5523 км | |
Уфа ↔ Якутск | 06.03.2021 | 09.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 26 056 | 4152 км | |
Екатеринбург ↔ Якутск | 13.03.2021 | 14.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 26 523 | 3760 км | |
Магадан ↔ Якутск | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 26 583 | 1151 км | |
Ленск ↔ Якутск | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 26 949 | 807 км | |
Батагай ↔ Якутск | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 27 386 | 661 км | |
Южно-Сахалинск ↔ Якутск | 23.03.2021 | 26.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 28 050 | 1872 км | |
Ставрополь ↔ Якутск | 01.04.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 28 190 | 5577 км | |
Пермь ↔ Якутск | 16.03.2021 | 19.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 28 194 | 3904 км | |
Краснодар ↔ Якутск | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 28 468 | 5739 км | |
Сургут ↔ Якутск | 08.04.2021 | 11.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 28 580 | 2879 км | |
Мирный ↔ Якутск | 27.03.2021 | 02.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 28 991 | 812 км | |
Ростов-на-Дону ↔ Якутск | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 29 336 | 5515 км | |
Анапа ↔ Якутск | 07.03.2021 | 11.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 29 550 | 5837 км | |
Астрахань ↔ Якутск | 30.03.2021 | 31.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 29 668 | 5204 км |
Другие маршруты в город Якутск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хабаровск ↔ Якутск | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 610 | 1546 км | |
Москва ↔ Якутск | 22.03.2021 | 23.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 620 | 4885 км | |
Иркутск ↔ Якутск | 14.03.2021 | 20.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 699 | 1861 км | |
Нерюнгри ↔ Якутск | 11.03.2021 | 12.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 20 060 | 671 км | |
Владивосток ↔ Якутск | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 20 602 | 2088 км | |
Санкт-Петербург ↔ Якутск | 29.04.2021 | 05.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 20 858 | 4833 км | |
Новосибирск ↔ Якутск | 06.03.2021 | 09.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 22 736 | 2776 км | |
Улан-Удэ ↔ Якутск | 17.03.2021 | 20.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 22 984 | 1752 км | |
Полярный ↔ Якутск | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 23 696 | 977 км | |
Казань ↔ Якутск | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 24 324 | 4382 км |
Другие маршруты из города Якутск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Якутск ↔ Улан-Удэ | 14.04.2021 | 20.04.2021 | 18 905 | Эконом | |
Якутск ↔ Хабаровск | 11.03.2021 | 16.03.2021 | 19 610 | Эконом | |
Якутск ↔ Иркутск | 25.03.2021 | 28.03.2021 | 19 699 | Эконом | |
Якутск ↔ Москва | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 19 699 | Эконом | |
Якутск ↔ Нерюнгри | 10.03.2021 | 12.03.2021 | 20 083 | Эконом | |
Якутск ↔ Владивосток | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 20 602 | Эконом | |
Якутск ↔ Санкт-Петербург | 05.04.2021 | 09.04.2021 | 20 880 | Эконом | |
Якутск ↔ Мурманск | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 20 990 | Эконом | |
Якутск ↔ Новосибирск | 13.03.2021 | 17.03.2021 | 22 736 | Эконом | |
Якутск ↔ Чита | 10.03.2021 | 13.03.2021 | 22 816 | Эконом |