Билеты без пересадок из Петрозаводска
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск ↔ Анапа | 02.06.2021 | 09.06.2021 | ![]() | 17 501 | |
Петрозаводск ↔ Сочи (Адлер) | 31.08.2021 | 07.09.2021 | ![]() | 14 524 | |
Петрозаводск ↔ Москва | 04.09.2021 | 11.09.2021 | ![]() | 1 998 | |
Петрозаводск ↔ Симферополь (Крым) | 09.09.2021 | 22.09.2021 | ![]() | 15 856 |
Популярные направления из Петрозаводска
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск ↔ Анапа | 02.06.2021 | 09.06.2021 | ![]() | 11 409 | |
Петрозаводск ↔ Сочи (Адлер) | 05.05.2021 | 23.05.2021 | ![]() | 8 509 | |
Петрозаводск ↔ Геленджик | 21.03.2021 | 26.03.2021 | ![]() | 14 558 | |
Петрозаводск ↔ Стамбул | 28.02.2021 | 01.03.2021 | ![]() | 60 617 | |
Петрозаводск ↔ Калининград | 10.03.2021 | 19.03.2021 | ![]() | 8 133 | |
Петрозаводск ↔ Краснодар | 04.04.2021 | 11.04.2021 | ![]() | 8 004 | |
Петрозаводск ↔ Санкт-Петербург | 02.04.2021 | 05.04.2021 | ![]() | 5 984 | |
Петрозаводск ↔ Мурманск | 19.03.2021 | 24.03.2021 | ![]() | 8 606 | |
Петрозаводск ↔ Москва | 26.03.2021 | 29.03.2021 | ![]() | 2 998 | |
Петрозаводск ↔ Симферополь (Крым) | 12.05.2021 | 19.05.2021 | ![]() | 9 880 |
Дешевые перелеты из Петрозаводска
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск ↔ Москва | 05.03.2021 | 10.03.2021 | 2 998 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Санкт-Петербург | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 5 984 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Калининград | 04.04.2021 | 07.04.2021 | 7 103 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Мурманск | 02.04.2021 | 04.04.2021 | 7 346 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Казань | 21.03.2021 | 25.03.2021 | 7 474 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Екатеринбург | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 7 541 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Краснодар | 04.04.2021 | 09.04.2021 | 8 004 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Владикавказ | 28.03.2021 | 03.04.2021 | 8 143 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Чебоксары | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 8 186 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Тюмень | 31.03.2021 | 04.04.2021 | 8 236 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Сочи (Адлер) | 17.05.2021 | 23.05.2021 | 8 854 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Самара | 05.05.2021 | 11.05.2021 | 9 568 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Челябинск | 28.05.2021 | 30.05.2021 | 9 589 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Симферополь (Крым) | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 9 880 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Ростов-на-Дону | 12.03.2021 | 14.03.2021 | 10 017 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Архангельск | 05.03.2021 | 07.03.2021 | 10 103 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Анапа | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 10 448 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Сыктывкар | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 10 658 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Белгород | 26.03.2021 | 27.03.2021 | 11 086 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Астрахань | 01.03.2021 | 07.03.2021 | 11 126 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Минеральные Воды | 22.03.2021 | 27.03.2021 | 11 183 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Уфа | 28.05.2021 | 29.05.2021 | 11 335 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Ставрополь | 28.02.2021 | 01.03.2021 | 11 945 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Красноярск | 26.03.2021 | 29.03.2021 | 13 228 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Геленджик | 21.03.2021 | 24.03.2021 | 14 558 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Кировск (Апатиты) | 19.03.2021 | 23.03.2021 | 15 622 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Стамбул | 02.04.2021 | 04.04.2021 | 16 782 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Иркутск | 19.03.2021 | 23.03.2021 | 18 122 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Тбилиси | 07.04.2021 | 11.04.2021 | 24 436 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Грозный | 20.05.2021 | 26.05.2021 | 25 774 | Эконом |
Дешевые перелеты в Петрозаводск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва ↔ Петрозаводск | 21.09.2021 | 25.09.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 998 | 686 км | |
Пермь ↔ Петрозаводск | 16.05.2021 | 19.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 246 | 1277 км | |
Санкт-Петербург ↔ Петрозаводск | 14.03.2021 | 19.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 984 | 291 км | |
Воронеж ↔ Петрозаводск | 11.03.2021 | 14.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 6 821 | 1137 км | |
Екатеринбург ↔ Петрозаводск | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 073 | 1591 км | |
Уфа ↔ Петрозаводск | 10.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 346 | 1483 км | |
Мурманск ↔ Петрозаводск | 02.04.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 376 | 793 км | |
Краснодар ↔ Петрозаводск | 03.04.2021 | 09.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 494 | 1879 км | |
Калининград ↔ Петрозаводск | 16.04.2021 | 19.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 550 | 1100 км | |
Казань ↔ Петрозаводск | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 556 | 1095 км | |
Ижевск ↔ Петрозаводск | 25.03.2021 | 28.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 585 | 1209 км | |
Самара ↔ Петрозаводск | 22.03.2021 | 28.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 642 | 1304 км | |
Ставрополь ↔ Петрозаводск | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 766 | 1886 км | |
Волгоград ↔ Петрозаводск | 06.03.2021 | 08.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 8 291 | 1565 км | |
Чебоксары ↔ Петрозаводск | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 8 396 | 963 км | |
Саратов ↔ Петрозаводск | 24.04.2021 | 30.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 8 501 | 1331 км | |
Минеральные Воды ↔ Петрозаводск | 17.04.2021 | 23.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 8 530 | 2026 км | |
Челябинск ↔ Петрозаводск | 23.03.2021 | 28.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 8 606 | 1717 км | |
Архангельск ↔ Петрозаводск | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 9 033 | 455 км | |
Сочи (Адлер) ↔ Петрозаводск | 19.03.2021 | 22.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 9 213 | 2063 км | |
Тюмень ↔ Петрозаводск | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 9 335 | 1806 км | |
Омск ↔ Петрозаводск | 29.03.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 9 352 | 2357 км | |
Новосибирск ↔ Петрозаводск | 28.02.2021 | 03.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 9 446 | 2846 км | |
Ростов-на-Дону ↔ Петрозаводск | 27.02.2021 | 03.03.2021 | Эконом | 2 остановки | 9 870 | 1643 км | |
Кемерово ↔ Петрозаводск | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 10 399 | 3009 км | |
Липецк ↔ Петрозаводск | 01.05.2021 | 07.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 10 430 | 1057 км | |
Астрахань ↔ Петрозаводск | 17.03.2021 | 21.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 10 706 | 1924 км | |
Симферополь (Крым) ↔ Петрозаводск | 29.03.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 10 999 | 1855 км | |
Череповец ↔ Петрозаводск | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 11 014 | 336 км | |
Красноярск ↔ Петрозаводск | 17.04.2021 | 23.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 11 021 | 3279 км |
Другие маршруты в город Петрозаводск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва ↔ Петрозаводск | 21.09.2021 | 25.09.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 998 | 686 км | |
Пермь ↔ Петрозаводск | 16.05.2021 | 19.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 246 | 1277 км | |
Санкт-Петербург ↔ Петрозаводск | 14.03.2021 | 19.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 984 | 291 км | |
Воронеж ↔ Петрозаводск | 11.03.2021 | 14.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 6 821 | 1137 км | |
Екатеринбург ↔ Петрозаводск | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 073 | 1591 км | |
Уфа ↔ Петрозаводск | 10.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 346 | 1483 км | |
Мурманск ↔ Петрозаводск | 02.04.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 376 | 793 км | |
Краснодар ↔ Петрозаводск | 03.04.2021 | 09.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 494 | 1879 км | |
Калининград ↔ Петрозаводск | 16.04.2021 | 19.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 550 | 1100 км | |
Казань ↔ Петрозаводск | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 7 556 | 1095 км |
Другие маршруты из города Петрозаводск
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Петрозаводск ↔ Москва | 05.03.2021 | 10.03.2021 | 2 998 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Санкт-Петербург | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 5 984 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Калининград | 04.04.2021 | 07.04.2021 | 7 103 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Мурманск | 02.04.2021 | 04.04.2021 | 7 346 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Казань | 21.03.2021 | 25.03.2021 | 7 474 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Екатеринбург | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 7 541 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Краснодар | 04.04.2021 | 09.04.2021 | 8 004 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Владикавказ | 28.03.2021 | 03.04.2021 | 8 143 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Чебоксары | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 8 186 | Эконом | |
Петрозаводск ↔ Тюмень | 31.03.2021 | 04.04.2021 | 8 236 | Эконом |