Билеты без пересадок из Джакарты
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Джакарта ↔ Амбон | 16.07.2021 | 15.08.2021 | ![]() | 15 778 | |
Джакарта ↔ Банджармасин | 25.04.2021 | 02.05.2021 | ![]() | 8 249 | |
Джакарта ↔ Бандунг | 24.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | 4 212 | |
Джакарта ↔ Бангкок | 22.04.2021 | 29.04.2021 | ![]() | 72 509 | |
Джакарта ↔ Бенкулу | 25.04.2021 | 02.05.2021 | ![]() | 5 175 | |
Джакарта ↔ Баликпапан | 23.04.2021 | 01.05.2021 | ![]() | 8 389 | |
Джакарта ↔ Банда-Ачех | 29.04.2021 | 30.04.2021 | ![]() | 9 317 | |
Джакарта ↔ Джаяпура | 23.04.2021 | 30.04.2021 | ![]() | 18 602 | |
Джакарта ↔ Денпасар (Бали) | 21.04.2021 | 11.05.2021 | ![]() | 5 312 | |
Джакарта ↔ Дубай | 14.05.2021 | 20.05.2021 | ![]() | 41 434 |
Популярные направления из Джакарты
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Джакарта ↔ Бангкок | 22.04.2021 | 30.04.2021 | ![]() | 38 032 | |
Джакарта ↔ Денпасар (Бали) | 21.04.2021 | 11.05.2021 | ![]() | 5 312 | |
Джакарта ↔ Дубай | 16.06.2021 | 01.07.2021 | ![]() | 30 981 | |
Джакарта ↔ Стамбул | 06.07.2021 | 15.07.2021 | ![]() | 27 803 | |
Джакарта ↔ Медан | 22.12.2021 | 03.01.2022 | ![]() | 6 825 | |
Джакарта ↔ Москва | 30.04.2021 | 08.09.2021 | ![]() | 50 143 | |
Джакарта ↔ Паданг | 25.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | 6 089 | |
Джакарта ↔ Рабат | 20.06.2021 | 28.06.2021 | ![]() | 86 260 | |
Джакарта ↔ Сингапур | 22.10.2021 | 25.10.2021 | ![]() | 6 439 | |
Джакарта ↔ Токио | 29.11.2021 | 13.12.2021 | ![]() | 31 000 |
Дешевые перелеты из Джакарты
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Джакарта ↔ Бандар-Лампунг | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 2 546 | Эконом | |
Джакарта ↔ Суракарта | 01.05.2021 | 02.05.2021 | 3 937 | Эконом | |
Джакарта ↔ Семаранг | 01.05.2021 | 02.05.2021 | 4 089 | Эконом | |
Джакарта ↔ Палембанг | 21.05.2021 | 23.05.2021 | 4 417 | Эконом | |
Джакарта ↔ Панкалпинанг | 02.05.2021 | 03.05.2021 | 4 527 | Эконом | |
Джакарта ↔ Сурабая | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 4 978 | Эконом | |
Джакарта ↔ Бенкулу | 19.04.2021 | 23.04.2021 | 5 163 | Эконом | |
Джакарта ↔ Прая (Ломбок) | 16.08.2021 | 19.08.2021 | 5 238 | Эконом | |
Джакарта ↔ Денпасар (Бали) | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 5 421 | Эконом | |
Джакарта ↔ Пеканбару | 15.07.2021 | 18.07.2021 | 5 721 | Эконом | |
Джакарта ↔ Паданг | 18.04.2021 | 20.04.2021 | 5 758 | Эконом | |
Джакарта ↔ Банджармасин | 18.07.2021 | 24.07.2021 | 6 242 | Эконом | |
Джакарта ↔ Сингапур | 22.10.2021 | 25.10.2021 | 6 439 | Эконом | |
Джакарта ↔ Джокьякарта | 17.04.2021 | 18.04.2021 | 6 668 | Эконом | |
Джакарта ↔ Медан | 12.06.2021 | 16.06.2021 | 6 694 | Эконом | |
Джакарта ↔ Макасар | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 7 068 | Эконом | |
Джакарта ↔ Лабуан-Баджо | 03.09.2021 | 05.09.2021 | 7 159 | Эконом | |
Джакарта ↔ Баликпапан | 24.04.2021 | 25.04.2021 | 8 389 | Эконом | |
Джакарта ↔ Манадо | 30.06.2021 | 04.07.2021 | 8 869 | Эконом | |
Джакарта ↔ Бандунг | 24.04.2021 | 25.04.2021 | 11 786 | Эконом | |
Джакарта ↔ Палу | 18.07.2021 | 22.07.2021 | 12 337 | Эконом | |
Джакарта ↔ Маумере | 18.07.2021 | 24.07.2021 | 13 879 | Эконом | |
Джакарта ↔ Бангкок | 13.08.2021 | 17.08.2021 | 17 198 | Эконом | |
Джакарта ↔ Джаяпура | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 18 154 | Эконом | |
Джакарта ↔ Пхукет | 13.08.2021 | 17.08.2021 | 19 473 | Эконом | |
Джакарта ↔ Пномпень | 01.08.2021 | 02.08.2021 | 20 555 | Эконом | |
Джакарта ↔ Гонконг | 31.01.2022 | 05.02.2022 | 20 901 | Эконом | |
Джакарта ↔ Стамбул | 12.07.2021 | 16.07.2021 | 22 943 | Эконом | |
Джакарта ↔ Осака | 14.07.2021 | 17.07.2021 | 31 715 | Эконом | |
Джакарта ↔ Мале | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 32 710 | Эконом |
Дешевые перелеты в Джакарту
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандар-Лампунг ↔ Джакарта | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 571 | 214 км | |
Танджунгпандан ↔ Джакарта | 17.04.2021 | 20.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 3 714 | 395 км | |
Семаранг ↔ Джакарта | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 091 | 399 км | |
Сурабая ↔ Джакарта | 05.06.2021 | 09.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 711 | 668 км | |
Джокьякарта ↔ Джакарта | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 206 | 433 км | |
Пеканбару ↔ Джакарта | 29.06.2021 | 05.07.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 721 | 955 км | |
Денпасар (Бали) ↔ Джакарта | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 752 | 960 км | |
Батам ↔ Джакарта | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 816 | 871 км | |
Маланг ↔ Джакарта | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 824 | 675 км | |
Паданг ↔ Джакарта | 29.04.2021 | 02.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 6 144 | 946 км | |
Понтианак ↔ Джакарта | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 6 249 | 732 км | |
Прая (Ломбок) ↔ Джакарта | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 6 364 | 1078 км | |
Медан ↔ Джакарта | 10.06.2021 | 13.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 6 633 | 1417 км | |
Макасар ↔ Джакарта | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 6 662 | 1412 км | |
Сингапур ↔ Джакарта | 30.07.2021 | 02.08.2021 | Эконом | Прямой рейс | 7 113 | 898 км | |
Куала-Лумпур ↔ Джакарта | 26.11.2021 | 29.11.2021 | Эконом | Прямой рейс | 8 171 | 1188 км | |
Баликпапан ↔ Джакарта | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 8 810 | 1245 км | |
Купанг ↔ Джакарта | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 9 625 | 1904 км | |
Джохор-Бару ↔ Джакарта | 13.10.2021 | 16.10.2021 | Эконом | 1 остановка | 10 149 | 942 км | |
Сампит ↔ Джакарта | 18.06.2021 | 19.06.2021 | Эконом | 1 остановка | 13 001 | 771 км | |
Лувук ↔ Джакарта | 02.05.2021 | 03.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 15 005 | 1865 км | |
Амбон ↔ Джакарта | 18.04.2021 | 24.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 15 525 | 2372 км | |
Соронг ↔ Джакарта | 23.04.2021 | 24.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 16 961 | 2778 км | |
Кота-Бару ↔ Джакарта | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 19 886 | 1468 км | |
Джаяпура ↔ Джакарта | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 19 965 | 3757 км | |
Бангкок ↔ Джакарта | 18.05.2021 | 22.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 23 916 | 2328 км | |
Мале ↔ Джакарта | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Эконом | 1 остановка | 28 974 | 3880 км | |
Дубай ↔ Джакарта | 29.05.2021 | 04.06.2021 | Эконом | 1 остановка | 29 235 | 6582 км | |
Гонконг ↔ Джакарта | 25.04.2021 | 01.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 33 570 | 3268 км | |
Каир ↔ Джакарта | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 37 157 | 8981 км |
Другие маршруты в город Джакарта
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандар-Лампунг ↔ Джакарта | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 571 | 214 км | |
Танджунгпандан ↔ Джакарта | 17.04.2021 | 20.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 3 714 | 395 км | |
Семаранг ↔ Джакарта | 18.05.2021 | 19.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 091 | 399 км | |
Сурабая ↔ Джакарта | 05.06.2021 | 09.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 711 | 668 км | |
Джокьякарта ↔ Джакарта | 27.04.2021 | 29.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 206 | 433 км | |
Пеканбару ↔ Джакарта | 29.06.2021 | 05.07.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 721 | 955 км | |
Денпасар (Бали) ↔ Джакарта | 15.05.2021 | 17.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 752 | 960 км | |
Батам ↔ Джакарта | 20.04.2021 | 21.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 816 | 871 км | |
Маланг ↔ Джакарта | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 824 | 675 км | |
Паданг ↔ Джакарта | 29.04.2021 | 02.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 6 144 | 946 км |
Другие маршруты из города Джакарта
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Джакарта ↔ Бандар-Лампунг | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 2 546 | Эконом | |
Джакарта ↔ Суракарта | 01.05.2021 | 02.05.2021 | 3 937 | Эконом | |
Джакарта ↔ Семаранг | 01.05.2021 | 02.05.2021 | 4 089 | Эконом | |
Джакарта ↔ Палембанг | 21.05.2021 | 23.05.2021 | 4 417 | Эконом | |
Джакарта ↔ Панкалпинанг | 02.05.2021 | 03.05.2021 | 4 527 | Эконом | |
Джакарта ↔ Сурабая | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 4 978 | Эконом | |
Джакарта ↔ Бенкулу | 19.04.2021 | 23.04.2021 | 5 163 | Эконом | |
Джакарта ↔ Прая (Ломбок) | 16.08.2021 | 19.08.2021 | 5 238 | Эконом | |
Джакарта ↔ Денпасар (Бали) | 13.05.2021 | 17.05.2021 | 5 421 | Эконом | |
Джакарта ↔ Пеканбару | 15.07.2021 | 18.07.2021 | 5 721 | Эконом |