Билеты без пересадок из Киева
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Киев ↔ Алматы | 22.05.2021 | 29.05.2021 | ![]() | 28 241 | |
Киев ↔ Аликанте | 15.07.2021 | 27.07.2021 | ![]() | 15 281 | |
Киев ↔ Амман | 19.09.2021 | 23.09.2021 | ![]() | 20 224 | |
Киев ↔ Амстердам | 12.05.2021 | 15.05.2021 | ![]() | 15 916 | |
Киев ↔ Анкара | 07.11.2021 | 09.11.2021 | ![]() | 5 367 | |
Киев ↔ Афины | 18.05.2021 | 25.05.2021 | ![]() | 4 131 | |
Киев ↔ Анталья | 19.04.2021 | 26.04.2021 | ![]() | 14 642 | |
Киев ↔ Баку | 19.05.2021 | 26.05.2021 | ![]() | 20 240 | |
Киев ↔ Барселона | 24.04.2021 | 28.04.2021 | ![]() | 10 931 | |
Киев ↔ Белград | 16.04.2021 | 20.04.2021 | ![]() | 7 332 |
Популярные направления из Киева
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Киев ↔ Анталья | 26.04.2021 | 06.05.2021 | ![]() | 8 907 | |
Киев ↔ Батуми | 21.03.2021 | 01.04.2021 | ![]() | 9 479 | |
Киев ↔ Дубай | 31.03.2021 | 08.04.2021 | ![]() | 14 351 | |
Киев ↔ Стамбул | 06.12.2021 | 12.12.2021 | ![]() | 8 822 | |
Киев ↔ Мале | 08.04.2021 | 09.05.2021 | ![]() | 48 043 | |
Киев ↔ Москва | 29.03.2021 | 12.04.2021 | ![]() | 10 536 | |
Киев ↔ Париж | 24.04.2021 | 01.05.2021 | ![]() | 6 220 | |
Киев ↔ Рим | 10.05.2021 | 14.05.2021 | ![]() | 3 149 | |
Киев ↔ Шарм-эль-Шейх | 07.06.2021 | 14.06.2021 | ![]() | 13 013 | |
Киев ↔ Тбилиси | 28.02.2021 | 11.03.2021 | ![]() | 9 185 |
Дешевые перелеты из Киева
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Киев ↔ Катовице | 29.03.2021 | 02.04.2021 | 1 927 | Эконом | |
Киев ↔ Берлин | 06.05.2021 | 07.05.2021 | 2 052 | Эконом | |
Киев ↔ Милан | 13.05.2021 | 15.05.2021 | 2 261 | Эконом | |
Киев ↔ Варшава | 21.04.2021 | 23.04.2021 | 2 440 | Эконом | |
Киев ↔ Вена | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 2 446 | Эконом | |
Киев ↔ Вроцлав | 26.05.2021 | 30.05.2021 | 2 466 | Эконом | |
Киев ↔ Краков | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 2 529 | Эконом | |
Киев ↔ Гданьск | 05.04.2021 | 09.04.2021 | 2 650 | Эконом | |
Киев ↔ Дортмунд | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 2 680 | Эконом | |
Киев ↔ Венеция | 03.04.2021 | 06.04.2021 | 2 709 | Эконом | |
Киев ↔ Познань | 03.04.2021 | 07.04.2021 | 2 738 | Эконом | |
Киев ↔ Пардубице | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 2 868 | Эконом | |
Киев ↔ Братислава | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 3 047 | Эконом | |
Киев ↔ Одесса | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 3 071 | Эконом | |
Киев ↔ Рим | 21.05.2021 | 24.05.2021 | 3 159 | Эконом | |
Киев ↔ Франкфурт-на-Майне | 15.04.2021 | 18.04.2021 | 3 167 | Эконом | |
Киев ↔ Дюссельдорф | 11.04.2021 | 15.04.2021 | 3 174 | Эконом | |
Киев ↔ Вильнюс | 03.04.2021 | 06.04.2021 | 3 247 | Эконом | |
Киев ↔ София | 08.04.2021 | 11.04.2021 | 3 621 | Эконом | |
Киев ↔ Рига | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 3 899 | Эконом | |
Киев ↔ Катания | 05.05.2021 | 08.05.2021 | 3 904 | Эконом | |
Киев ↔ Бари | 08.04.2021 | 13.04.2021 | 4 102 | Эконом | |
Киев ↔ Зальцбург | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 4 113 | Эконом | |
Киев ↔ Афины | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 4 131 | Эконом | |
Киев ↔ Брюссель | 02.04.2021 | 06.04.2021 | 4 236 | Эконом | |
Киев ↔ Львов | 08.04.2021 | 11.04.2021 | 4 269 | Эконом | |
Киев ↔ Лондон | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 4 293 | Эконом | |
Киев ↔ Харьков | 23.04.2021 | 25.04.2021 | 4 316 | Эконом | |
Киев ↔ Запорожье | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 4 324 | Эконом | |
Киев ↔ Николаев | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 4 374 | Эконом |
Дешевые перелеты в Киев
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катовице ↔ Киев | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 519 | 814 км | |
Берлин ↔ Киев | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 569 | 1203 км | |
Милан ↔ Киев | 10.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 805 | 1675 км | |
Гданьск ↔ Киев | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 166 | 925 км | |
Вроцлав ↔ Киев | 14.04.2021 | 18.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 440 | 958 км | |
Познань ↔ Киев | 21.04.2021 | 24.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 512 | 972 км | |
Варшава ↔ Киев | 21.05.2021 | 23.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 601 | 689 км | |
Вильнюс ↔ Киев | 15.05.2021 | 18.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 871 | 585 км | |
Вена ↔ Киев | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 993 | 1053 км | |
Одесса ↔ Киев | 01.04.2021 | 05.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 3 132 | 446 км | |
Рим ↔ Киев | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 3 153 | 1676 км | |
Краков ↔ Киев | 01.04.2021 | 03.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 3 464 | 762 км | |
Дюссельдорф ↔ Киев | 10.06.2021 | 13.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 3 543 | 1662 км | |
Карлсруэ ↔ Киев | 29.03.2021 | 02.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 3 587 | 1592 км | |
Лодзь ↔ Киев | 09.04.2021 | 12.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 020 | 788 км | |
Быдгощ ↔ Киев | 01.06.2021 | 05.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 070 | 909 км | |
Львов ↔ Киев | 02.04.2021 | 03.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 273 | 472 км | |
Харьков ↔ Киев | 09.05.2021 | 10.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 294 | 416 км | |
Запорожье ↔ Киев | 30.03.2021 | 02.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 353 | 453 км | |
Днепр ↔ Киев | 30.03.2021 | 02.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 4 436 | 405 км | |
Венеция ↔ Киев | 30.03.2021 | 31.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 4 444 | 1460 км | |
Будапешт ↔ Киев | 07.04.2021 | 09.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 4 592 | 898 км | |
Дортмунд ↔ Киев | 02.04.2021 | 05.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 4 714 | 1601 км | |
Катания ↔ Киев | 28.03.2021 | 03.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 4 857 | 1894 км | |
Стокгольм ↔ Киев | 10.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 042 | 1265 км | |
Херсон ↔ Киев | 26.08.2021 | 28.08.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 061 | 448 км | |
Франкфурт-на-Майне ↔ Киев | 26.04.2021 | 02.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 381 | 1555 км | |
Лондон ↔ Киев | 10.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 385 | 2121 км | |
София ↔ Киев | 01.04.2021 | 04.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 5 590 | 1019 км | |
Париж ↔ Киев | 21.04.2021 | 24.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 5 799 | 2024 км |
Другие маршруты в город Киев
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Катовице ↔ Киев | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 519 | 814 км | |
Берлин ↔ Киев | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 569 | 1203 км | |
Милан ↔ Киев | 10.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 1 805 | 1675 км | |
Гданьск ↔ Киев | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 166 | 925 км | |
Вроцлав ↔ Киев | 14.04.2021 | 18.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 440 | 958 км | |
Познань ↔ Киев | 21.04.2021 | 24.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 512 | 972 км | |
Варшава ↔ Киев | 21.05.2021 | 23.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 601 | 689 км | |
Вильнюс ↔ Киев | 15.05.2021 | 18.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 871 | 585 км | |
Вена ↔ Киев | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 2 993 | 1053 км | |
Одесса ↔ Киев | 01.04.2021 | 05.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 3 132 | 446 км |
Другие маршруты из города Киев
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Киев ↔ Катовице | 29.03.2021 | 02.04.2021 | 1 927 | Эконом | |
Киев ↔ Берлин | 06.05.2021 | 07.05.2021 | 2 052 | Эконом | |
Киев ↔ Милан | 24.04.2021 | 27.04.2021 | 2 261 | Эконом | |
Киев ↔ Варшава | 21.04.2021 | 23.04.2021 | 2 440 | Эконом | |
Киев ↔ Вена | 01.04.2021 | 07.04.2021 | 2 446 | Эконом | |
Киев ↔ Вроцлав | 26.05.2021 | 30.05.2021 | 2 466 | Эконом | |
Киев ↔ Краков | 01.05.2021 | 06.05.2021 | 2 529 | Эконом | |
Киев ↔ Гданьск | 05.04.2021 | 09.04.2021 | 2 650 | Эконом | |
Киев ↔ Дортмунд | 12.04.2021 | 16.04.2021 | 2 680 | Эконом | |
Киев ↔ Венеция | 03.04.2021 | 06.04.2021 | 2 709 | Эконом |