Билеты без пересадок из Дакара
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Дакар ↔ Абиджан | 08.03.2021 | 12.04.2021 | ![]() | 28 176 | |
Дакар ↔ Барселона | 16.05.2021 | 18.05.2021 | ![]() | 35 126 | |
Дакар ↔ Банжул | 20.03.2021 | 27.03.2021 | ![]() | 26 563 | |
Дакар ↔ Бамако | 17.06.2021 | 30.06.2021 | ![]() | 31 957 | |
Дакар ↔ Касабланка | 11.03.2021 | 01.04.2021 | ![]() | 42 170 | |
Дакар ↔ Конакри | 20.03.2021 | 21.03.2021 | ![]() | 25 418 | |
Дакар ↔ Котону | 05.08.2021 | 12.08.2021 | ![]() | 37 812 | |
Дакар ↔ Стамбул | 20.03.2021 | 27.03.2021 | ![]() | 53 857 | |
Дакар ↔ Лиссабон | 16.09.2021 | 10.10.2021 | ![]() | 54 293 | |
Дакар ↔ Нуакшот | 28.03.2021 | 04.04.2021 | ![]() | 25 986 |
Популярные направления из Дакара
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Дакар ↔ Абиджан | 08.03.2021 | 12.04.2021 | ![]() | 28 176 | |
Дакар ↔ Бамако | 17.06.2021 | 30.06.2021 | ![]() | 31 957 | |
Дакар ↔ Касабланка | 11.03.2021 | 31.03.2021 | ![]() | 41 039 | |
Дакар ↔ Конакри | 20.03.2021 | 21.03.2021 | ![]() | 25 418 | |
Дакар ↔ Котону | 05.08.2021 | 12.08.2021 | ![]() | 37 812 | |
Дакар ↔ Дубай | 16.03.2021 | 11.04.2021 | ![]() | 45 449 | |
Дакар ↔ Стамбул | 23.03.2021 | 06.04.2021 | ![]() | 47 181 | |
Дакар ↔ Либревиль | 28.03.2021 | 11.04.2021 | ![]() | 54 183 | |
Дакар ↔ Нуакшот | 28.03.2021 | 04.04.2021 | ![]() | 25 986 | |
Дакар ↔ Париж | 16.09.2021 | 10.10.2021 | ![]() | 38 027 |
Дешевые перелеты из Дакара
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Дакар ↔ Конакри | 23.03.2021 | 24.03.2021 | 24 686 | Эконом | |
Дакар ↔ Прая | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 25 871 | Эконом | |
Дакар ↔ Нуакшот | 02.05.2021 | 08.05.2021 | 26 303 | Эконом | |
Дакар ↔ Абиджан | 22.03.2021 | 23.03.2021 | 29 897 | Эконом | |
Дакар ↔ Милан | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 32 274 | Эконом | |
Дакар ↔ Касабланка | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 34 583 | Эконом | |
Дакар ↔ Бамако | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 35 035 | Эконом | |
Дакар ↔ Барселона | 16.05.2021 | 18.05.2021 | 35 126 | Эконом | |
Дакар ↔ Париж | 30.12.2021 | 05.01.2022 | 37 963 | Эконом | |
Дакар ↔ Банжул | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 49 129 | Эконом | |
Дакар ↔ Пуэнт-Нуар | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 51 096 | Эконом | |
Дакар ↔ Котону | 07.03.2021 | 08.03.2021 | 52 634 | Эконом | |
Дакар ↔ Либревиль | 09.04.2021 | 10.04.2021 | 54 370 | Эконом | |
Дакар ↔ Каир | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 55 268 | Эконом | |
Дакар ↔ Яунде | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 95 857 | Эконом | |
Дакар ↔ Лас-Вегас | 18.03.2021 | 21.03.2021 | 110 278 | Эконом |
Дешевые перелеты в Дакар
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Конакри ↔ Дакар | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 21 750 | 712 км | |
Банжул ↔ Дакар | 22.05.2021 | 23.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 24 422 | 180 км | |
Ницца ↔ Дакар | 25.02.2022 | 27.02.2022 | Эконом | 1 остановка | 26 192 | 3982 км | |
Нуакшот ↔ Дакар | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 28 992 | 407 км | |
Бамако ↔ Дакар | 13.03.2021 | 14.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 30 591 | 1060 км | |
Абиджан ↔ Дакар | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 31 049 | 1821 км | |
Марсель ↔ Дакар | 07.05.2021 | 08.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 35 143 | 3852 км | |
Мюнхен ↔ Дакар | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 39 452 | 4574 км | |
Париж ↔ Дакар | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Эконом | 1 остановка | 39 930 | 4207 км | |
Цюрих ↔ Дакар | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 41 682 | 4355 км | |
Москва ↔ Дакар | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Эконом | 1 остановка | 42 838 | 6518 км | |
Либревиль ↔ Дакар | 20.06.2021 | 21.06.2021 | Эконом | 1 остановка | 43 386 | 3359 км | |
Катания ↔ Дакар | 14.02.2022 | 19.02.2022 | Эконом | 1 остановка | 47 628 | 4085 км | |
Каир ↔ Дакар | 25.03.2021 | 31.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 48 476 | 5269 км | |
Милан ↔ Дакар | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 54 418 | 4235 км | |
Пиза ↔ Дакар | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Эконом | 2 остановки | 55 842 | 4169 км | |
Киев ↔ Дакар | 26.07.2021 | 01.08.2021 | Эконом | 2 остановки | 56 270 | 5847 км | |
Франкфурт-на-Майне ↔ Дакар | 08.03.2021 | 13.03.2021 | Эконом | 2 остановки | 60 125 | 4581 км | |
Стамбул ↔ Дакар | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 63 597 | 5324 км | |
Фритаун ↔ Дакар | 06.03.2021 | 09.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 65 018 | 837 км | |
Уфа ↔ Дакар | 01.04.2021 | 04.04.2021 | Эконом | 2 остановки | 83 857 | 7616 км | |
Эр-Рияд ↔ Дакар | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 85 883 | 6759 км | |
Севилья ↔ Дакар | 15.03.2021 | 21.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 88 154 | 2764 км |
Другие маршруты в город Дакар
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Класс перелета | Пересадки | Цена | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Конакри ↔ Дакар | 28.04.2021 | 30.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 21 750 | 712 км | |
Банжул ↔ Дакар | 22.05.2021 | 23.05.2021 | Эконом | Прямой рейс | 24 422 | 180 км | |
Ницца ↔ Дакар | 25.02.2022 | 27.02.2022 | Эконом | 1 остановка | 26 192 | 3982 км | |
Нуакшот ↔ Дакар | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 28 992 | 407 км | |
Бамако ↔ Дакар | 13.03.2021 | 14.03.2021 | Эконом | Прямой рейс | 30 591 | 1060 км | |
Абиджан ↔ Дакар | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Эконом | Прямой рейс | 31 049 | 1821 км | |
Марсель ↔ Дакар | 07.05.2021 | 08.05.2021 | Эконом | 1 остановка | 35 143 | 3852 км | |
Мюнхен ↔ Дакар | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Эконом | 1 остановка | 39 452 | 4574 км | |
Париж ↔ Дакар | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Эконом | 1 остановка | 39 930 | 4207 км | |
Цюрих ↔ Дакар | 11.03.2021 | 15.03.2021 | Эконом | 1 остановка | 41 682 | 4355 км |
Другие маршруты из города Дакар
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
Дакар ↔ Конакри | 23.03.2021 | 24.03.2021 | 24 686 | Эконом | |
Дакар ↔ Прая | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 25 871 | Эконом | |
Дакар ↔ Нуакшот | 02.05.2021 | 08.05.2021 | 26 303 | Эконом | |
Дакар ↔ Абиджан | 22.03.2021 | 23.03.2021 | 29 897 | Эконом | |
Дакар ↔ Милан | 17.03.2021 | 18.03.2021 | 32 274 | Эконом | |
Дакар ↔ Касабланка | 25.03.2021 | 31.03.2021 | 34 583 | Эконом | |
Дакар ↔ Бамако | 08.03.2021 | 11.03.2021 | 35 035 | Эконом | |
Дакар ↔ Барселона | 16.05.2021 | 18.05.2021 | 35 126 | Эконом | |
Дакар ↔ Париж | 30.12.2021 | 05.01.2022 | 37 963 | Эконом | |
Дакар ↔ Банжул | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 49 129 | Эконом |